G7648次列车时刻表 温州南到合肥南
G7648次列车时刻表 温州南到合肥南
列车信息 | 列车车次 | G7648 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 温州南 | 始发时刻 | 16:33 | |
到达站点 | 合肥南 | 到达时刻 | 当日21:36 | |
全程时刻 | 5小时3分钟 |
列车票价 | 商务座 | 1156.5元 | 一等座 | 583.5元 |
二等座 | 363.5元 | 无座 | 363.5元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | G7648 | —- | 16:33(当日) | —- | |
2 | 青田 | G7648 | 16:52(当日) | 16:54(当日) | 19分钟 | 2分钟 |
3 | 丽水 | G7648 | 17:13(当日) | 17:16(当日) | 40分钟 | 3分钟 |
4 | 缙云西 | G7648 | 17:29(当日) | 17:32(当日) | 56分钟 | 3分钟 |
5 | 永康南 | G7648 | 17:43(当日) | 17:46(当日) | 1小时10分钟 | 3分钟 |
6 | 武义北 | G7648 | 17:57(当日) | 18:00(当日) | 1小时24分钟 | 3分钟 |
7 | 金华南 | G7648 | 18:11(当日) | 18:14(当日) | 1小时38分钟 | 3分钟 |
8 | 杭州东 | G7648 | 19:10(当日) | 19:15(当日) | 2小时37分钟 | 5分钟 |
9 | 湖州 | G7648 | 19:36(当日) | 19:38(当日) | 3小时3分钟 | 2分钟 |
10 | 广德南 | G7648 | 19:58(当日) | 20:00(当日) | 3小时25分钟 | 2分钟 |
11 | 宣城 | G7648 | 20:19(当日) | 20:21(当日) | 3小时46分钟 | 2分钟 |
12 | 湾沚南 | G7648 | 20:33(当日) | 20:35(当日) | 4小时 | 2分钟 |
13 | 芜湖 | G7648 | 20:55(当日) | 20:57(当日) | 4小时22分钟 | 2分钟 |
14 | 合肥南 | G7648 | 21:36(当日) | —- | 5小时3分钟 | —- |
G7648次列车是从温州南开往合肥南的高铁列车。该列车途经14个站点,于16:33从温州南始发,预计当日21:36到达终点站合肥南。全程运行时刻约5小时3分钟。提供详细G7648次列车的列车时刻表,温州南站到合肥南站的所有途经站点。
G7648次列车是一趟从温州南开往合肥南的高铁,全程经停14个站点。具体停靠站点包括:温州南、青田、丽水、缙云西、永康南、武义北、金华南、杭州东、湖州、广德南、宣城、湾沚南、芜湖、合肥南。
特别说明:G7648次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
G7648