G1205次列车时刻表青岛北到哈尔滨西
G1205 | 高铁有空调 |
青岛北 | 06:46 |
哈尔滨西 | 当日16:57 |
1285.5元 | 798.5元 |
798.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛北 | G1208 | —- | 06:46(当日) | —- | |
2 | 潍坊北 | G1208 | 07:28(当日) | 07:30(当日) | 42分钟 | 2分钟 |
3 | 青州市北 | G1208 | 07:47(当日) | 07:49(当日) | 1小时1分钟 | 2分钟 |
4 | 临淄北 | G1208 | 07:58(当日) | 08:00(当日) | 1小时12分钟 | 2分钟 |
5 | 淄博北 | G1208 | 08:11(当日) | 08:13(当日) | 1小时25分钟 | 2分钟 |
6 | 邹平 | G1208 | 08:24(当日) | 08:26(当日) | 1小时38分钟 | 2分钟 |
7 | 济南东 | G1208 | 08:43(当日) | 08:46(当日) | 1小时57分钟 | 3分钟 |
8 | 德州东 | G1208 | 09:21(当日) | 09:26(当日) | 2小时35分钟 | 5分钟 |
9 | 天津西 | G1205 | 10:18(当日) | 10:36(当日) | 3小时32分钟 | 18分钟 |
10 | 唐山 | G1205 | 11:13(当日) | 11:20(当日) | 4小时27分钟 | 7分钟 |
11 | 秦皇岛 | G1205 | 12:02(当日) | 12:07(当日) | 5小时16分钟 | 5分钟 |
12 | 葫芦岛北 | G1205 | 13:01(当日) | 13:04(当日) | 6小时15分钟 | 3分钟 |
13 | 沈阳北 | G1205 | 14:33(当日) | 14:39(当日) | 7小时47分钟 | 6分钟 |
14 | 开原西 | G1205 | 15:06(当日) | 15:08(当日) | 8小时20分钟 | 2分钟 |
15 | 四平东 | G1205 | 15:30(当日) | 15:32(当日) | 8小时44分钟 | 2分钟 |
16 | 长春西 | G1205 | 15:58(当日) | 16:00(当日) | 9小时12分钟 | 2分钟 |
17 | 哈尔滨西 | G1205 | 16:57(当日) | —- | 10小时11分钟 | —- |
G1205次列车是从青岛北开往哈尔滨西的高铁列车。该列车途经17个站点,于06:46从青岛北始发,预计当日16:57到达终点站哈尔滨西。全程运行时刻约10小时11分钟。提供详细G1205次列车的列车时刻表,青岛北站到哈尔滨西站的所有途经站点。
G1205次列车是一趟从青岛北开往哈尔滨西的高铁,全程经停17个站点。具体停靠站点包括:青岛北、潍坊北、青州市北、临淄北、淄博北、邹平、济南东、德州东、天津西、唐山、秦皇岛、葫芦岛北、沈阳北、开原西、四平东、长春西、哈尔滨西。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从青岛北站至德州东站区间,车次将变更为”G1208“。
特别说明:G1205次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
G1205