.tagslink color:0E9857; }k7091哈尔滨到满洲里 K7096次列车时刻表 哈尔滨到满洲里 哈尔滨到满归火

K7096次列车时刻表 哈尔滨到满洲里

列车信息 列车车次 K7096 列车车型 快速 有空调
始发站点 哈尔滨 始发时刻 19:20
到达站点 满洲里 到达时刻 次日19:57
全程时刻 24小时37分钟
列车票价 软卧 460.5元 硬卧 293.5元
硬座 149.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 哈尔滨 K7093 —- 19:20(当日) —-
2 大庆西 K7093 20:58(当日) 21:08(当日) 1小时38分钟 10分钟
3 齐齐哈尔 K7093 22:21(当日) 22:50(当日) 3小时1分钟 29分钟
4 嫩江 K7093 02:09(次日) 02:17(次日) 6小时49分钟 8分钟
5 大杨树 K7093 03:32(次日) 03:41(次日) 8小时12分钟 9分钟
6 加格达奇 K7093 05:01(次日) 05:26(次日) 9小时41分钟 25分钟
7 阿里河 K7093 06:16(次日) 06:23(次日) 10小时56分钟 7分钟
8 吉文 K7093 07:18(次日) 07:21(次日) 11小时58分钟 3分钟
9 甘河 K7093 07:41(次日) 07:48(次日) 12小时21分钟 7分钟
10 克一河 K7093 08:38(次日) 08:41(次日) 13小时18分钟 3分钟
11 喀喇其 K7093 09:23(次日) 09:26(次日) 14小时3分钟 3分钟
12 伊图里河 K7096 10:12(次日) 10:22(次日) 14小时52分钟 10分钟
13 图里河 K7096 10:47(次日) 10:53(次日) 15小时27分钟 6分钟
14 库都尔 K7096 12:16(次日) 12:36(次日) 16小时56分钟 20分钟
15 岩山 K7096 13:26(次日) 13:28(次日) 18小时6分钟 2分钟
16 乌尔旗汗 K7096 13:55(次日) 14:00(次日) 18小时35分钟 5分钟
17 煤田 K7096 14:14(次日) 14:18(次日) 18小时54分钟 4分钟
18 牧原 K7096 14:35(次日) 14:41(次日) 19小时15分钟 6分钟
19 汇流河 K7096 15:11(次日) 15:13(次日) 19小时51分钟 2分钟
20 牙克石 K7097 15:29(次日) 15:33(次日) 20小时9分钟 4分钟
21 大雁 K7097 15:56(次日) 15:58(次日) 20小时36分钟 2分钟
22 海拉尔 K7097 16:59(次日) 17:25(次日) 21小时39分钟 26分钟
23 嵯岗 K7097 18:56(次日) 18:59(次日) 23小时36分钟 3分钟
24 扎赉诺尔西 K7097 19:31(次日) 19:33(次日) 24小时11分钟 2分钟
25 满洲里 K7097 19:57(次日) —- 24小时37分钟 —-

K7096次列车是从哈尔滨开往满洲里的快速列车。该列车途经25个站点,于19:20从哈尔滨始发,预计次日19:57到达终点站满洲里。全程运行时刻约24小时37分钟。提供详细K7096次列车的列车时刻表,哈尔滨站到满洲里站的所有途经站点。

K7096次列车是一趟从哈尔滨开往满洲里的快速,全程经停25个站点。具体停靠站点包括:哈尔滨、大庆西、齐齐哈尔、嫩江、大杨树、加格达奇、阿里河、吉文、甘河、克一河、喀喇其、伊图里河、图里河、库都尔、岩山、乌尔旗汗、煤田、牧原、汇流河、牙克石、大雁、海拉尔、嵯岗、扎赉诺尔西、满洲里。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从哈尔滨站至喀喇其站区间,车次将变更为”K7093“。

特别说明:K7096次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

K7096


您可能感兴趣